- Время работы:
- Пн-Пт: 09:00-22:00; Сб-Вс: 09:00-21:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Главная
- Витамины и БАДы
- Для глаз
- Престилол
- Престилол, таблетки покрыт. плен. об. 5 мг+5 мг, 30 шт. в Москве
Престилол, таблетки покрыт. плен. об. 5 мг+5 мг, 30 шт. в Москве
- Бренд
- Престилол
- Действующее вещество
- ПериндоприлБисопролол
- Производитель
- Сервье
- Артикул
- 201415
- Дозировка
- 5 мг
- Количество в упаковке
- 30
- Рецептурный отпуск
- По рецепту
- Страна
- Франция
- Форма выпуска
- таблетки в пленочной оболочке
Инструкция по применению Престилол, таблетки покрыт. плен. об. 5 мг+5 мг, 30 шт.
Способ применения
Внутрь, по 1 таблетке 1 раз/сут утром перед приемом пищи.
Пациентам, которым показан прием 2.5 мг бисопролола и 2.5 мг периндоприла следует принимать 1/2 таблетки препарата Престилол® 5 мг+5 мг 1 раз/сут.
Пациентам, которым показан прием 2.5 мг бисопролола и 5 мг периндоприла следует принимать 1/2 таблетки препарата Престилол® 5 мг+10 мг 1 раз/сут.
Особые группы пациентов
Пациентам с нарушением функции почек (см. разделы "Особые указания" и "Фармакокинетика") препарат Престилол® назначается с учетом значений КК, как указано в таблице.
| КК (мл/мин) | Рекомендованная доза препарата Престилол® | |||
| Таблетка 5 мг+5 мг | Таблетка 5 мг+10 мг | Таблетка 10 мг+5 мг | Таблетка 10 мг+10 мг | |
| КК≥ 60 | 1 таб. 5 мг+5 мг | 1/2 таб. 5 мг+10 мг | 1 таб. 10 мг+5 мг | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. |
| 30<КК< 60 | 1/2 таб. 5 мг+5 мг | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. |
| КК<30 | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. | Не следует принимать. Рекомендуется индивидуальный подбор доз отдельных компонентов. |
Пациентам с нарушениями функции печени (см. разделы "Особые указания" и "Фармакокинетика") коррекция дозы не требуется.
Пожилые пациенты. Пациентам пожилого возраста препарат следует назначать в соответствии с рекомендациями для пациентов с нарушением функции почек.
Дети и подростки. Безопасность и эффективность применения препарата Престилол® у детей и подростков не установлена. Соответствующие данные отсутствуют. Поэтому назначение препарата детям и подросткам не рекомендовано.
Побочное действие
Наиболее частые нежелательные реакции при приеме бисопролола включают головную боль, головокружение, ухудшение течения сердечной недостаточности, артериальную гипотензию, ощущение похолодания конечностей, тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, запор, астению и повышенную утомляемость.
Наиболее частые нежелательные реакции при приеме периндоприла, о которых сообщалось в клинических исследованиях, включают головную боль, головокружение, вертиго, парестезию, нарушения зрения, шум в ушах, артериальную гипотензию, кашель, одышку, тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, запор, дисгевзию, диспепсию, зуд, кожную сыпь, мышечные спазмы и астению.
Для обозначения частоты нежелательных явлений, о которых сообщалось во время клинических исследований и/или в пострегистрационный период при раздельном приеме бисопролола или периндоприла, используется следующая классификация: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (частота не может быть установлена, исходя из доступных данных).
| Классы и системы органов MedDRA | Нежелательные явления | Частота | |
| Бисопролол | Периндоприл | ||
| Инфекции и инвазии | Ринит | Редко | Очень редко |
| Со стороны крови и лимфатической системы | Эозинофилия | - | Нечасто |
| Агранулоцитоз (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко | |
| Панцитопения | - | Очень редко | |
| Лейкопения | - | Очень редко | |
| Нейтропения (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко | |
| Тромбоцитопения (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко | |
| Гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) | - | Очень редко | |
| Со стороны обмена веществ и питания | Гипогликемия (см. разделы "Особые указания" и "Лекарственное взаимодействие") | - | Нечасто |
| Гиперкалиемия, обратимая после отмены препарата | - | Нечасто | |
| Гипонатриемия | - | Нечасто | |
| Психические нарушения | Нарушения настроения | - | Нечасто |
| Нарушения сна | Нечасто | Нечасто | |
| Депрессия | Нечасто | - | |
| Ночные кошмары, галлюцинации | Редко | - | |
| Спутанность сознания | - | Очень редко | |
| Со стороны нервной системы | Головная боль | Часто | Часто |
| Головокружение | Часто | Часто | |
| Вертиго | - | Часто | |
| Дисгевзия | - | Часто | |
| Парестезия | - | Часто | |
| Сонливость | - | Нечасто | |
| Обморок | Редко | Нечасто | |
| Со стороны органа зрения | Нарушения зрения | - | Часто |
| Сниженное слезоотделение (учитывать у пациентов, использующих контактные линзы) | Редко | - | |
| Конъюнктивит | Очень редко | - | |
| Со стороны органа слуха | Шум в ушах | - | Часто |
| Нарушения слуха | Редко | - | |
| Со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | - | Нечасто |
| Тахикардия | - | Нечасто | |
| Брадикардия | Очень часто | - | |
| Ухудшение течения сердечной недостаточности | Часто | - | |
| Нарушение AV-проводимости | Нечасто | - | |
| Аритмия | - | Очень редко | |
| Стенокардия | - | Очень редко | |
| Инфаркт миокарда, возможно, вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко | |
| Со стороны сосудов | Снижение АД и эффекты, связанные с этим | Часто | Часто |
| Ощущение похолодания или онемения конечностей | Часто | - | |
| Ортостатическая гипотензия | Нечасто | - | |
| Васкулит | - | Нечасто | |
| Инсульт, возможно, вследствие чрезмерного снижения АД у пациентов из группы высокого риска (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко | |
| Синдром Рейно | - | Частота неизвестна | |
| Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Кашель | - | Часто |
| Одышка | - | Часто | |
| Бронхоспазм | Нечасто | Нечасто | |
| Эозинофильная пневмония | - | Очень редко | |
| Со стороны ЖКТ | Боль в животе | Часто | Часто |
| Запор | Часто | Часто | |
| Диарея | Часто | Часто | |
| Тошнота | Часто | Часто | |
| Рвота | Часто | Часто | |
| Диспепсия | - | Часто | |
| Сухость слизистой оболочки полости рта | - | Нечасто | |
| Панкреатит | - | Очень редко | |
| Со стороны печени и желчевыводящих путей | Цитолитический или холестатический гепатит (см. раздел "Особые указания") | Редко | Очень редко |
| Со стороны кожи и подкожной клетчатки | Кожная сыпь | - | Часто |
| Кожный зуд | - | Часто | |
| Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани (см. раздел "Особые указания") | - | Нечасто | |
| Крапивница | - | Нечасто | |
| Реакции фоточувствительности | - | Нечасто | |
| Пемфигоид | - | Нечасто | |
| Гипергидроз | - | Нечасто | |
| Реакции гиперчувствительности (зуд, покраснение, кожная сыпь) | Редко | - | |
| Усугубление течения псориаза | - | Редко | |
| Многоформная эритема | - | Очень редко | |
| Алопеция | Очень редко | - | |
| Бета-адреноблокаторы могут вызывать или усугублять течение псориаза или могут вызывать появление псориазоподобной сыпи | Очень редко | - | |
| Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани | Мышечные спазмы | Нечасто | Часто |
| Мышечная слабость | Нечасто | - | |
| Артралгия | - | Нечасто | |
| Миалгия | - | Нечасто | |
| Со стороны почек и мочевыводящих путей | Нарушение функции почек | - | Нечасто |
| Острая почечная недостаточность | - | Очень редко | |
| Со стороны репродуктивной системы и молочных желез | Нарушение потенции | Редко | - |
| Эректильная дисфункция | - | Нечасто | |
| Общие нарушения | Астения | Часто | Часто |
| Повышенная утомляемость | Часто | - | |
| Боль в груди | - | Нечасто | |
| Недомогание | - | Нечасто | |
| Периферические отеки | - | Нечасто | |
| Гипертермия | - | Нечасто | |
| Лабораторные показатели и результаты других обследований | Повышение концентрации мочевины в крови | - | Нечасто |
| Повышение концентрации креатинина в крови | - | Нечасто | |
| Повышение активности печеночных трансаминаз | Редко | Редко | |
| Повышение концентрации билирубина в крови | - | Редко | |
| Повышение концентрации триглицеридов | Редко | - | |
| Снижение гемоглобина и гематокрита (см. раздел "Особые указания") | - | Очень редко | |
| Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | Падения | - | Нечасто |
Оценка частоты нежелательных реакций, выявленных по спонтанным сообщениям, проведена на основании данных результатов клинических исследований.
*Обычно симптомы наблюдались в начале терапии. Они обычно были выражены в легкой степени и часто проходили в течение 1-2 недель.
Случаи возникновения синдрома неадекватной секреции АДГ были отмечены при применении других ингибиторов АПФ. Синдром неадекватной секреции АДГ по частоте возникновения относится к очень редким, но возможным осложнениям, обусловленным терапией ингибиторами АПФ, включая периндоприл.
Акции
Аптеки в Москве
- Время работы:
- Пн: 08:00-22:00; Вт: 09:00-20:00; Ср-Вс: 08:00-22:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Пт: 09:00-22:00; Сб-Вс: 09:00-21:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Вс: 09:00-22:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Вс: 09:00-18:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Пт: 08:30-22:00; Сб-Вс: 09:00-21:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Вс: 09:00-18:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Вс: 09:00-18:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Вс: 09:00-21:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Время работы:
- Пн-Вс: 09:00-21:00
- Цена:
- 434.00 ₽
- Доставка:
- Завтра
- Способы оплаты:
- НаличныеОплата Картой
- Купить Престилол, таблетки покрыт. плен. об. 5 мг+5 мг, 30 шт. в Москве – цена 434 руб. в аптеках «POLZAru».
- Официальная инструкция по применению Престилол, таблетки покрыт. плен. об. 5 мг+5 мг, 30 шт., сертификаты, отзывы и фото.





