- Главная
- Витамины и БАДы
- Для глаз
- Vitrum® Prenatal Plus
- Витрум Пренатал Плюс, таблетки покрыт. плен. об. 1470 мг, 100 шт. в Москве
Выгодная цена
Выгодная цена
Витрум Пренатал Плюс, таблетки покрыт. плен. об. 1470 мг, 100 шт. в Москве
Количество100
Форма выпускатаблетки покрыт. плен. об.
- Бренд
- Vitrum® Prenatal Plus
- Действующее вещество
- МинералыПоливитамины
- Производитель
- Такеда Фармасьютикалс
- Артикул
- 169969
- Количество в упаковке
- 100
- Рецептурный отпуск
- Без рецепта
- Страна
- Швейцария
- Форма выпуска
- таблетки покрыт. плен. об.
Инструкция по применению Витрум Пренатал Плюс, таблетки покрыт. плен. об. 1470 мг, 100 шт.
Способ применения
Внутрь.Беременным и кормящим женщинам по 1 табл. в день во время еды.
| Биологически активные вещества | Содержание в 1 табл. | % от рекомендуемого уровня | ||
| Беременные (первая половина беременности) | Беременные (вторая половина беременности) | Кормящие | ||
| Ретинола ацетат (витамин А, РЭ) | 0,75 (0,67–1,13) мг | 83 (74–125) | 75 (67–113) | 58 (52–87) |
| Бетакаротен | 1,5 (1,35–2,25) мг | 30 (27–45) | 30 (27–45)2 | 30 (27–45)2 |
| DL-альфа-токоферола ацетат (витамин E, ТЭ) | 20,1 (18,1–30,2) мг | 134 (121–201) | 118 (106–177) | 106 (95,4–159) |
| Колекальциферол (витамин D3) | 10 (9–15) мкг | 100 (90–150) | 80 (72–120) | 80 (72–120) |
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | 120 (108–180) мг | 133 (120–200) | 120 (108–180) | 100 (90–150) |
| Тиамина мононитрат (витамин B1) | 3 (2,7–4,5) мг | 200 (180–300) | 176 (158–264) | 167 (150–251) |
| Рибофлавин (витамин B2) | 3,4 (3,06–5,1) мг | 189 (170–284) | 170 (153–255) | 162 (146–243) |
| Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) | 3 (2,7–4,5) мг | 150 (135–225) | 130 (117–195) | 120 (108–195) |
| Фолиевая кислота | 400 (360–600) мкг | 100 (90–150) | 67 (60–101) | 80 (72–100) |
| Цианокобаламин (витамин B12) | 4,5 (4,1–6,7) мкг | 150 (135–225) | 129 (116–193) | 129 (116–193) |
| Ниацин (никотинамид) | 20 (18–30) мг | 100 (90–150) | 91 (82–137) | 87 (78–131) |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) | 7 (6,3–10,5) мг | 140 (126–210) | 117 (105–176) | 100 (90–150) |
| D-биотин | 30 (27–45) мкг | 60 (54–90)1 | 60 (54–90)1 | 60 (54–90)1 |
| Кальций | 200 (180–250) мг | 20 (18–25) | 15 (14–19) | 14 (13–21) |
| Железо | 32 (28,8–40) мг | 178 (160–223) | 97 (87–121) | 178 (160–223) |
| Цинк | 18 (16,2–22,5) мг | 150 (135–188) | 120 (108–150) | 120 (108–150) |
| Медь | 2 (1,8–2,5) мг | 200 (180–250) | 182 (164–228) | 143 (129–168) |
| Марганец | 3,3 (2,97–4,12) мг | 165 (149–206) | 150 (135–188) | 118 (106–148) |
| Хром | 25 (22,5–40) мкг | 50 (45–80) | 50 (45–80)2 | 50 (45–80)2 |
| Йод | 150 (135–240) мкг | 100 (90–160) | 68 (61–109) | 52 (47–83) |
| Селен | 25 (22,5–40) мкг | 45 (41–72) | 38 (34-61) | 38 (34–61) |
Проверено специалистом
Вязьминов Степан ВладимировичПровизор (стаж 10 лет)
Аналоги Vitrum® Prenatal Plus
Акции
Отзывов пока нет
Будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям





